| 00:01.23 | *** join/##debian-br gustavoroberto (n=gustavor@20158248055.user.veloxzone.com.br) |
| 00:08.43 | henriquev | no dia que ela deixar de ser socialista eu penso seriamente em votar nela, por enquanto tá mais fácil eu votar em Enéas :P |
| 00:09.02 | guaxinim | uhehueauhae |
| 00:09.13 | guaxinim | henriquev, CINQUENTA E SEISSSSSSSS |
| 00:10.23 | henriquev | anm? |
| 00:10.26 | topeira | henriquev: Enéas não é mais candidato |
| 00:10.28 | topeira | :) |
| 00:10.38 | henriquev | eu sei |
| 00:10.43 | henriquev | por isso mesmo :P |
| 00:10.54 | topeira | eu votaria nele |
| 00:11.07 | henriquev | tá doido, vai que ele ganha... |
| 00:11.19 | guaxinim | prefiro votar no branco |
| 00:11.21 | guaxinim | alias |
| 00:11.27 | guaxinim | anular |
| 00:11.43 | guaxinim | que dai se mais de 50% das pessoas anularem as eleições são refeitas |
| 00:11.45 | guaxinim | ou algo assim |
| 00:11.45 | henriquev | votar em branco = deixar a Globo manipular os outros eleitores mais facilmente :P |
| 00:12.09 | henriquev | deve ser por isso que nas urnas têm Branco e não Nulo |
| 00:12.10 | henriquev | hahahaha |
| 00:12.23 | guaxinim | pousé |
| 00:18.16 | topeira | guaxinim: qual a razão das eleições serem refeitas? |
| 00:20.42 | *** join/##debian-br klj (n=klj@20132182204.user.veloxzone.com.br) |
| 00:23.04 | llp | > 50% nulos == novas eleições com novos candidatos |
| 00:23.44 | klj | llp, pra que novos candidatos |
| 00:23.52 | klj | llp, uhahua |
| 00:23.57 | llp | pra se votar >50% dnovo |
| 00:24.00 | llp | e cancelar dnovo |
| 00:24.06 | llp | até que num tenha mais candidato! |
| 00:24.06 | llp | :D |
| 00:24.11 | klj | llp, o povo merece os que estão ai |
| 00:24.24 | klj | tirando heloisa helena e o cristoovam |
| 00:24.54 | llp | realmente |
| 00:24.56 | llp | ninguém merece eles... |
| 00:24.58 | llp | :) |
| 00:25.20 | klj | llp, não foi isso que quis dizer uhauha |
| 00:25.42 | klj | revolução já |
| 00:25.47 | klj | revolução |
| 00:26.17 | klj | precisamos arma um golpe de estado Frente unida pela liberdade |
| 00:26.22 | klj | uauha |
| 00:26.46 | guaxinim | eu acho que uma ditadura não é tão mal, (a que eu tenho na minha mente, não as que existem) |
| 00:27.04 | klj | guaxinim, o que vc tem em mente? |
| 00:27.14 | guaxinim | algo bem complexo |
| 00:27.23 | guaxinim | uma hierarquia diferente |
| 00:27.30 | klj | guaxinim, cite algumas idéias |
| 00:27.33 | guaxinim | um governo sem espaços pra corrupção |
| 00:27.40 | topeira | lógico... |
| 00:27.44 | topeira | e sem guerras né? |
| 00:27.48 | klj | guaxinim, e tem como |
| 00:27.50 | guaxinim | isso pode ter |
| 00:27.56 | topeira | e todo mundo com direito a pijamas com bolinhas amarelas |
| 00:27.58 | guaxinim | o comandante tem que ter com o que brincar |
| 00:27.59 | guaxinim | aehuhaeuhae |
| 00:28.09 | guaxinim | topeira, só se quizer |
| 00:28.10 | *** join/##debian-br licio (n=licio@ubuntu/member/licio) |
| 00:28.15 | guaxinim | o modo de produção ainda é capitalista |
| 00:28.21 | guaxinim | mas mais justo com as minorias |
| 00:28.28 | guaxinim | elas tem beneficios mas tem que trabalhar |
| 00:28.34 | guaxinim | mais dura com os criminosos |
| 00:29.57 | topeira | guaxinim: quantos anos você tem? |
| 00:30.14 | guaxinim | 16 dia 23 |
| 00:30.42 | guaxinim | topeira, pq? |
| 00:30.49 | henriquev | [21:26] <guaxinim> eu acho que uma ditadura não é tão mal, (a que eu tenho na minha mente, não as que existem) |
| 00:30.57 | guaxinim | lol |
| 00:30.57 | henriquev | a que tu tens a mente é tu no poder, né? o.O |
| 00:31.02 | guaxinim | não |
| 00:31.04 | guaxinim | pior que não |
| 00:31.08 | topeira | guaxinim: por nada |
| 00:31.11 | guaxinim | não é bem uma ditadura |
| 00:31.20 | henriquev | hierarquia diferente? Diagonal ao invés de vertical? |
| 00:31.26 | guaxinim | eu considerei assim, por causa do modo como governantes são substituidos |
| 00:31.36 | guaxinim | henriquev, curvilinea |
| 00:31.37 | guaxinim | =) |
| 00:31.55 | henriquev | /quit |
| 00:32.19 | guaxinim | henriquev, poe só uma barrinha da proxima vez |
| 00:32.19 | guaxinim | aeueauhae |
| 00:32.41 | henriquev | que diabo de modo seria esse? Deus viria a Terra e diria quem foi o escolhido? |
| 00:33.06 | guaxinim | o povo escolheria, mas teriam prioridades. tipo valores no voto |
| 00:33.22 | guaxinim | e esses valores seriam atribuidos pela reputação da pessoa |
| 00:33.23 | henriquev | ah, claro... Quem teria mais poder, teria mais poder, certo? |
| 00:33.31 | henriquev | vejamos... |
| 00:33.44 | topeira | henriquev: viu o último post do zack? |
| 00:34.07 | guaxinim | henriquev, pare de comparar a realidade com minha forma de organização social utópica :p |
| 00:34.11 | henriquev | a função da reputação: f(x)=o_que_já_de_bem_para_o_mundo*10^(-14)+log(dinheiro) |
| 00:34.21 | guaxinim | aff |
| 00:34.32 | guaxinim | /kb henriquev :P |
| 00:35.12 | henriquev | topeira: nem vi, vou ver agora então... É o "magic"? |
| 00:35.20 | topeira | henriquev: esse |
| 00:35.24 | henriquev | ok |
| 00:35.57 | henriquev | guaxinim: ah, seja realista... O mundo só dará certo quando tudo for feito através do mediawiki (o wiki da wikipédia, etc). |
| 00:36.06 | guaxinim | aueueauhea |
| 00:36.22 | *** join/##debian-br FuHr3r (n=noid@201-1-91-249.dsl.telesp.net.br) |
| 00:36.52 | llp | henriquev, wikipedia tem muitos erros :D |
| 00:36.57 | analyser | poutz... vcs no batem bem :P |
| 00:37.08 | henriquev | eita cabra chato esse llp :P |
| 00:37.22 | llp | kkk |
| 00:37.25 | guaxinim | olha quem fala |
| 00:37.26 | guaxinim | eaueaua |
| 00:37.39 | llp | não entendo pq ninguém faz uma coletânea anual da wikipedia... |
| 00:37.45 | llp | como existe da enciclopédia britânica... |
| 00:37.52 | henriquev | porque não faz sentido o.O |
| 00:38.04 | llp | versões impressas são legais.. |
| 00:38.10 | llp | até pq vc teria revisões e talz... |
| 00:38.20 | topeira | llp: tem uma versão da wikipedia em alemão assim, em dvd |
| 00:38.30 | guaxinim | poderia ser backupeada |
| 00:38.37 | llp | topeira, eu jah vi revistas brasileiras distribuirem em cd tb... |
| 00:38.38 | henriquev | backupeada??????? |
| 00:38.38 | guaxinim | e a cada 5 versões, uma revisão |
| 00:38.41 | llp | mas eh que ue gosto de papel... |
| 00:38.46 | llp | :) |
| 00:38.51 | henriquev | Imprime, mais fácil :P |
| 00:38.51 | guaxinim | henriquev, o backup é meu eu do o nome que eu quizer |
| 00:39.01 | topeira | guaxinim: 5 versões de que? |
| 00:39.05 | llp | até ajudaria a professores chatos deixarem de aperriar... |
| 00:39.11 | guaxinim | llp, seu destruidor de arvores |
| 00:39.17 | henriquev | llp: de aperrearem por que? Fonte? |
| 00:39.23 | henriquev | basta você usar o link permanente! |
| 00:39.24 | guaxinim | topeira, da enciclopédia, ou seja 5 anos |
| 00:39.28 | llp | muitos professores não aceitam trabalhos com fontes provindas da internet... |
| 00:39.39 | llp | eu tenho vários que recusam mesmo. |
| 00:39.48 | llp | guaxinim, árvores você planta... |
| 00:39.50 | henriquev | ah, cabeça dura |
| 00:39.54 | guaxinim | llp, eles estão errados, tem fontes oficiais na internet |
| 00:39.55 | henriquev | ah, cabeças duras |
| 00:40.01 | guaxinim | llp, silicio não o.O |
| 00:40.04 | guaxinim | llp, bem pensado |
| 00:40.07 | analyser | eu particularmente gosto muito mais de ler em papel que ler na tela do pc :P |
| 00:40.19 | llp | tendo uma plantação racional, você pode muito bem reflorestar sem problemas... |
| 00:40.22 | guaxinim | analyser, não destroi os olhos =P |
| 00:40.37 | llp | analyser, tb tem isso, para artigos longos faz bastante diferença |
| 00:40.37 | llp | :) |
| 00:40.50 | analyser | ;) |
| 00:43.19 | *** join/##debian-br Guse (n=Guse@200.138.213.88) |
| 00:43.50 | Guse | boa noite pessoal |
| 00:44.34 | analyser | Guse: noite |
| 00:45.27 | henriquev | topeira: legal, gostei :P |
| 00:45.43 | topeira | henriquev: não vi nada parecido até hoje |
| 00:46.00 | topeira | henriquev: quando ele postou a primeira vez sobre svg, eu falei com ele |
| 00:46.28 | topeira | henriquev: perguntando se não pudesse manipular o svg, não teria muito sentido... ai ele riu e falou pra eu esperar alguns dias |
| 00:46.35 | henriquev | lol, silício não se planta, mas eu acho que tem uma coisa bem debaixo dos nossos pés que tem uma quantidade rasoável de silício... :P |
| 00:46.37 | henriquev | sabe o que é? :P |
| 00:47.05 | topeira | terra? |
| 00:47.43 | henriquev | topeira: hehehehehe, e o desenvolvimento com isso deve ser bem facilitado nõa é? |
| 00:47.48 | henriquev | topeira: yeah, terra |
| 00:48.12 | topeira | henriquev: o desenvolvimento de interfaces "diferentes", sim |
| 00:48.21 | henriquev | acho que isso seria uma mão na roda para fazer esses programinhas que o povo costuma fazer e dar em CD durante eventos... |
| 00:48.26 | topeira | algo como applets, plasmoids.. |
| 00:48.42 | henriquev | alguém poderia criar uma coisa para facilitar isso (desenvolver "coisas simples") |
| 00:49.05 | topeira | com certeza será criado |
| 00:49.30 | henriquev | quem nao vai gostar muito da idéia é a Macromedia :P |
| 00:50.13 | topeira | ah, isso não vai mudar em nada o mercado dela |
| 00:50.41 | henriquev | :P |
| 00:50.44 | guaxinim | topeira, vo da uma de mitido, mas, que idéia? =) |
| 00:51.11 | topeira | guaxinim: idéia de que? |
| 00:51.11 | llp | Acho difícil algo tocar no mercado do flash... |
| 00:51.37 | llp | flash tem 2 públicos básicos: 1) animações, 2) webmasters toscos. |
| 00:51.37 | guaxinim | <topeira> henriquev: perguntando se não pudesse manipular o svg, não teria muito sentido... ai ele riu e falou pra eu esperar alguns dias |
| 00:51.50 | guaxinim | llp, bota enfase no segundo |
| 00:51.58 | guaxinim | llp, ja a primeira, pra isso ele é bom mesmo |
| 00:52.16 | llp | guaxinim, é... charges precisam dele... infelizmente... |
| 00:52.41 | guaxinim | ='( |
| 00:52.42 | topeira | svg suporta animações |
| 00:52.48 | llp | se bem que swf poderiam ser convertidos para vídeos... |
| 00:53.18 | topeira | e flash tem video embutido |
| 00:53.26 | topeira | mpeg4 |
| 00:53.28 | llp | topeira, mas é questão de prática com a ferramenta, por exemplo o charges.com.br, o kra tem milhares de coisas jah prontas no flash MX, num vai ser hoje que o kra vai mudar isso tudo. |
| 00:53.53 | topeira | llp: com certeza o svg não vai tomar 5% do mercado do flash |
| 00:53.58 | topeira | acho que nem 1% |
| 00:54.09 | llp | topeira, mas digo, no lugar do charges.com.br colocar a charge em swf, poderia colocar em mpeg4, avi... |
| 00:54.10 | llp | :) |
| 00:54.22 | llp | assim como acho o youtube tosco, por usar flash para vídeos... |
| 00:54.34 | llp | gosto mais do putfile, que mantém tudo no formato original. |
| 00:54.53 | topeira | não tem nada de tosco, porque você não precisa baixar o arquivo, e ter o codec que o cara usou |
| 00:55.05 | topeira | ele só faz esse sucesso porque usa um player embutido |
| 00:55.06 | llp | mas precisa do flashplayer... |
| 00:55.08 | llp | :) |
| 00:55.18 | henriquev | ah, compara a audiência dos dois, llp |
| 00:55.24 | henriquev | o youtube tem uma usabilidade melhor |
| 00:55.30 | topeira | lógico qu precisa; mas mais de 90% dos computadores desktop têm flash |
| 00:55.30 | llp | henriquev, putfile jah foi mais famoso... |
| 00:55.35 | henriquev | llp: já, passado |
| 00:55.41 | topeira | já, antes do youtube :D |
| 00:55.49 | henriquev | se usasse uma interface mais amigável e algo mais popular como Flash talvez continuasse a ser |
| 00:56.07 | llp | poder-se-ia converter tudo para mpeg2, mais ou menos como o youtube faz... |
| 00:56.11 | llp | todo mundo tem um player mpeg2 |
| 00:56.11 | llp | :p |
| 00:56.28 | guaxinim | ouuu, fazer o gnash funcionar direito |
| 00:56.35 | henriquev | pode até ter, mas os navegadores acabam se saindo melhor com o flash mesmo |
| 00:56.36 | topeira | llp: mpeg2 não tem a mesma compressão de mpeg4 |
| 00:57.04 | henriquev | e o Java... Quase todo mundo tem suporte a esse treco no navegador, vai usar o Java para um vídeo, boa sorte! |
| 00:57.05 | llp | pode-se usar mpeg4... acho que muito canto jah suporta tb... |
| 00:57.17 | henriquev | você nota que o computador tá meio "pesado" :P |
| 00:57.32 | henriquev | com o Flash você nem nota diferença na performance |
| 00:57.32 | llp | flash fica foda aki |
| 00:57.32 | topeira | llp: mpeg4 é só um padrão, tem trocentos codecs |
| 00:57.32 | llp | lento q só... |
| 00:57.32 | llp | :( |
| 00:57.48 | guaxinim | llp, flash exige bastante da aceleração de hardware |
| 00:57.51 | llp | topeira, eu soube, o uira me ensinou, vc pode usar algo como padrão para o site... |
| 00:58.11 | topeira | guaxinim: aceleração de hardware? |
| 00:58.11 | llp | henriquev, você jah tentou passar um vídeo do youtube para alguém com pc modesto? |
| 00:58.12 | llp | fica um lixo |
| 00:58.23 | llp | o mesmo vídeo em mpeg2 ou divx (que dá no mesmo) roda blz no pc. |
| 00:58.49 | guaxinim | topeira, sim. sem uma boua placa as transparencias e tudo as paradas que a galera adora usar ficam um lixo |
| 00:59.25 | topeira | guaxinim: acho que você tá confundindo as bolas; o flash não usa aceleração 3D das placas.. |
| 00:59.58 | guaxinim | 2d |
| 01:00.15 | guaxinim | existe hardware acelleration pra isso também |
| 01:00.16 | guaxinim | =) |
| 01:00.39 | henriquev | lol |
| 01:00.40 | topeira | guaxinim: lógico que existe; xv é um deles, no X |
| 01:00.52 | topeira | mas o flash só usa a cpu mesmo |
| 01:01.02 | guaxinim | vc que pensa |
| 01:01.02 | guaxinim | =) |
| 01:02.07 | henriquev | llp: anm? o que você chama de PC modesto? Vamos cair na real, o povo usa no mínimo Pentium MMX, mais do que suficiente para ver um vídeo do youtube :P |
| 01:02.43 | llp | henriquev, pentium MMX não roda um vídeo do youtube :) |
| 01:02.53 | llp | antes que vocÊ me chame de louco |
| 01:02.54 | llp | eu tenho um |
| 01:02.55 | llp | :) |
| 01:03.02 | henriquev | é o que? Tem certeza que não roda? |
| 01:03.09 | llp | não... fica lento. |
| 01:03.26 | henriquev | ué, lento é uma coisa |
| 01:03.27 | llp | mesmo depois de baixado o filme por completo. |
| 01:03.48 | henriquev | quem tem um computador desses já está acostumado |
| 01:04.29 | llp | hahaha |
| 01:04.29 | uira | acho q pentium mmx também não cosegue rodar navegador e player de vídeo ao mesmo tempo :P |
| 01:04.33 | llp | isso não é desculpa. |
| 01:04.41 | llp | uira, consegue, eu faço isso |
| 01:04.42 | llp | :p |
| 01:05.03 | uira | llp: hum... e fica 'rápido' ? |
| 01:05.05 | merovigiam | llp: ae |
| 01:05.09 | llp | uira, fica normal... |
| 01:05.13 | llp | sem pausas... |
| 01:05.16 | llp | merovigiam, aew! |
| 01:06.39 | *** join/##debian-br slac (n=slac@200-231-127-227.botucatu.flash.tv.br) |
| 01:06.42 | henriquev | o que não é desculpas é usar algo para rodar bem com um computador velho e atrapalhar a vida da maior parte (que tem um computador mais "potente" como um K6-II pra cima) |
| 01:06.50 | merovigiam | llp: que que vamu fazer hein !? :D |
| 01:07.21 | llp | henriquev, k6-II tb não roda youtube legal, tenho relato de amigos... |
| 01:07.49 | llp | henriquev, acho que a "maior parte" não tem athlon e pentium 3 |
| 01:08.05 | henriquev | btw, se não tem como o Youtube faz tanto sucesso? :P |
| 01:08.56 | llp | youtube faz sucesso? :) |
| 01:08.57 | llp | heheh |
| 01:09.03 | henriquev | quem não tem um computador decente não tem Internet banda larga (com excessao de mim que coloquei enquanto usava um notebook Pentium 100MHz, 40MB, uns 710MB de HD), quem não tem banda larga não vê vídeo (pornográfico ou não) na Internet... |
| 01:09.05 | *** join/##debian-br boddah (n=nohath@200.103.245.52) |
| 01:09.17 | henriquev | faz nada.. o.O |
| 01:09.20 | llp | eu via vídeo pornográfico com dialup... |
| 01:09.25 | llp | só fazia download de horas.. |
| 01:09.38 | henriquev | é diferente |
| 01:09.41 | henriquev | você é maníaco |
| 01:10.53 | analyser | henriquev: meu... acho que vc se equivocou |
| 01:11.04 | henriquev | por que? |
| 01:11.06 | analyser | eu por exemplo, s tenho velharias e tenho banda larga |
| 01:11.16 | henriquev | define:velharia |
| 01:11.20 | analyser | eu quando tinha dialup baixava arquivos gigantes, como ISOs |
| 01:11.29 | topeira | guaxinim: onde foi que você viu que o flash usava aceleração 2D, tipo xv? |
| 01:11.33 | analyser | demorava 1 semana pra baixar, mas baixava |
| 01:11.42 | henriquev | lol, eu também baixava coisa grande |
| 01:11.45 | analyser | conheco muita gente que tem dialup e vive baixando musicas, eu era um deles |
| 01:11.46 | henriquev | mas não inutilidades |
| 01:12.02 | henriquev | eu também, mas isso já tá ficando raro\ |
| 01:12.03 | analyser | velharias: p133, p166... etc... |
| 01:12.04 | *** part/##debian-br slac (n=slac@200-231-127-227.botucatu.flash.tv.br) |
| 01:12.20 | *** join/##debian-br faw (n=felipe@unaffiliated/faw) |
| 01:12.21 | henriquev | quem tem dialup hoje prefere gravar as músicas de algum colega que tenha drive cdrw :) |
| 01:12.26 | henriquev | provavelmente |
| 01:12.46 | analyser | ueh.. sim, mas nao deixa de pega-las na net |
| 01:12.55 | henriquev | não deixa, mas pega menos |
| 01:13.02 | henriquev | e isso é o que importa :) |
| 01:13.04 | analyser | e sim, o youtube faz sucesso |
| 01:13.20 | analyser | muito sucesso, toda hora vem alguem com um link de alguma merda no youtube :P |
| 01:13.33 | analyser | merovigiam: n? |
| 01:13.41 | topeira | guaxinim: talvez você esteja confundindo com OpenVG... |
| 01:13.44 | henriquev | topeira: tu já trabalhou com HDR Imaging? Sabes se o Krita funciona bem/melhor que o CinePaint nisso? |
| 01:14.47 | henriquev | analyser: eu garanto que no mínimo 60% dos seus contatos que permanecem mais tempo online usam banda larga, se eu tiver errado eu vou aí na sua cidade e saiu correndo nu pela avenida de sua preferência |
| 01:15.28 | analyser | henriquev: cara... eu nao to falando isso, bvio que a banda larga est se popularizando com a queda dos precos e aumento da concorrencia |
| 01:15.47 | henriquev | mesmo antes disso eu garanto que a maioria usava :) |
| 01:15.49 | analyser | mas eu nao concordo que quem nao tenha um pc mais, nao possa ter banda larga |
| 01:15.57 | henriquev | desde quando Internet predial começou a se popularizar |
| 01:16.10 | henriquev | lol, isso não é coisa de concordar ou não |
| 01:16.11 | analyser | mas eu nao concordo que quem nao tenha um pc mais novo, nao possa ter banda larga |
| 01:16.29 | analyser | meu eu disse que nego no tem banda larga?!?!!??! |
| 01:16.32 | analyser | eu nao disse isso |
| 01:16.40 | henriquev | pela lógica de querer abranger todo mundo deveriamos apenas apoiar aplicativos que não usassem nem o X, que fossem apenas em linha de comando e olhe lá :) |
| 01:16.43 | analyser | eu disse que no exclusividade de nego com pc novo |
| 01:16.44 | analyser | s isso |
| 01:16.57 | analyser | e mesmo nego com pc velho, dialup e o escambal baixa aplicativos e tudo mais |
| 01:17.09 | henriquev | sim, mas não podemos pensar neles |
| 01:17.13 | henriquev | sempre |
| 01:17.25 | topeira | henriquev: nunca trabalhei não, e acho que o krita ainda não suporta |
| 01:17.53 | henriquev | topeira: suporta, tem lá no site dele |
| 01:17.58 | uira | pois é, se até 800x600 virou minoria... :P |
| 01:18.09 | henriquev | só nao consegui achar o pacote do Koffice para o SUSE, aí acabei instalando o CinePaint |
| 01:18.35 | uira | henriquev: fazendo edição de vídeo no SuSe? |
| 01:19.17 | analyser | cara... acho questo de excluso, realmente fica dificil pra quem tem um pc velho |
| 01:19.23 | analyser | se tu tem o seu site mainstream |
| 01:19.26 | analyser | de comrcio e tals |
| 01:19.34 | analyser | ou com outros objetivos |
| 01:20.06 | analyser | beleza... segregue da forma que tu quiser, mas se tu tem um lance social, representativo, o lance abarcar o mximo de pessoas possiveis |
| 01:20.42 | analyser | se nao da pra fazer live, tipo youtube, que coloque um link pra baixar o video |
| 01:20.53 | analyser | que o servidor encode em tempo real de outra forma |
| 01:20.54 | uira | analyser: não se trata de exclusão, mas sim de acessibilidade... |
| 01:21.14 | uira | a aí tens de nivelar pelo mais baixo mesmo, mas sem perder a ternura... |
| 01:21.27 | analyser | uira: mano, tudo depende dos seus objetivos... se vc quer uma "acessibilidade" segregacionista |
| 01:21.39 | analyser | whatever, teu objetivo e pronto, foda-se o resto do universo |
| 01:21.49 | analyser | mas no necessrio perder a qualidade pra quem pode |
| 01:21.58 | analyser | s saber manipular os lances |
| 01:22.14 | analyser | mas s depende do seu objetivo... s isso... |
| 01:22.43 | uira | Â??? "acessibilidade segregacionista" é uma incoerência bizarra... (lembro q tem uma figura de linguagem, gramática, pra dar nome a isso) |
| 01:23.18 | analyser | uira: mano... se eu crio uma acessibilidade que limita a pouco... segregacionista... |
| 01:23.25 | analyser | e nada tem de antitetico |
| 01:23.29 | analyser | ou paradoxal |
| 01:23.33 | topeira | henriquev: qual o formato que ele tira a foto? raw? |
| 01:23.51 | analyser | tudo depende do seu nivel de acessibilidade, que pode ser segregacionista, ou nao... |
| 01:24.40 | topeira | "que ele tira a foto" = que ele armazena a foto |
| 01:25.00 | uira | é q eu falei de acessibilidade no sentido que acessibilidade tem em meios de comunicação/interfaces. ser acessível é ser possível de acessar por qqer um... |
| 01:25.07 | uira | wikimerdia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Acessibilidade |
| 01:25.32 | uira | (jah notaram como tem informação incorreta/confusa na wikipedia em portugUês?_ |
| 01:25.33 | uira | ) |
| 01:25.35 | henriquev | topeira: ele? |
| 01:25.40 | henriquev | tu diz ela? JPG mesmo :( |
| 01:25.43 | henriquev | jpeg |
| 01:25.52 | henriquev | uira: não de vídeo, de imagem |
| 01:25.52 | uira | henriquev: suse ou não suse? |
| 01:25.57 | uira | ah tah |
| 01:26.00 | analyser | uira: cara.... esquece isso, quem manda a grana e o padro de mercado :P |
| 01:26.00 | henriquev | suse |
| 01:26.05 | henriquev | uira: mas pq? |
| 01:26.15 | uira | analyser: esquece tu, o mercado... |
| 01:26.15 | analyser | uira: vou voltar pra minha treta com o rsync :P |
| 01:26.25 | uira | analyser: não aprendeu nada com claudio prado não?... jhehe |
| 01:26.44 | *** join/##debian-br UdontKnow (i=udontkno@freenode/staff/udontknow) |
| 01:26.53 | analyser | uira: rapaz... aprendi muita coisa com aquele coroa muito louco |
| 01:27.06 | henriquev | topeira: mas aí posso tirar várias JPEG e formar uma HDR também :P |
| 01:27.14 | analyser | uira: principalmente que ele tem sempre a mae de me fazer pensar por outro angulo |
| 01:27.14 | uira | analyser: então desencana do mercado.. |
| 01:27.16 | henriquev | aaaaaah, disfarça |
| 01:27.25 | analyser | *sempre a manha |
| 01:27.28 | topeira | henriquev: isso não seria um panorama? |
| 01:27.42 | henriquev | topeira: o formato do HDR? Bem, no CinePaint tem uma extensão chamada HDR, não sei dizer se isso é um formato. Mas nele e no Krita tem o OpenEXR (o que eu usei) |
| 01:27.47 | analyser | uira: mano.. falei do mercado pra acabar com o assunto |
| 01:28.04 | henriquev | topeira: não, eu tiro várias fotos, mas da mesma cena (com tempos de exposições diferentes) |
| 01:28.06 | *** join/##debian-br dezordia (n=alf@201.12.54.82) |
| 01:28.13 | uira | henriquev: pq no probjeto que trabalho pesquisamos produção multimídia com software livre |
| 01:28.45 | henriquev | uira: ah, tou ligado :P |
| 01:28.54 | uira | henriquev: procuramos várias distros pra ter ilha de edição de áudio, video e imagem, tudo junto... |
| 01:29.08 | uira | henriquev: estudiolivre.org ? topeira te contou :P |
| 01:29.22 | henriquev | me contou o que? |
| 01:29.22 | uira | falando nisso, topeira, entraste na lista do estudiolivre/ |
| 01:29.23 | uira | ? |
| 01:29.29 | topeira | uira: nem entrei |
| 01:29.46 | henriquev | eu conheço o estudiolivre desde o dia que conheci um doido que participa dele (Felipe Machado) |
| 01:29.54 | uira | topeira: http://lists.riseup.net/www/info/estudiolivre |
| 01:29.56 | topeira | uira: falando nisso, to indo na quinta falar com o pessoal lá |
| 01:29.56 | uira | demorou! |
| 01:30.10 | uira | topeira: em recife? |
| 01:30.15 | topeira | uira: fui lá ontem, e falei com Moab |
| 01:30.16 | topeira | uira: sim |
| 01:30.20 | uira | acho q vai rolar oficina por lá, logo mais... |
| 01:30.31 | uira | moab gente finíssima.. :) |
| 01:30.55 | henriquev | oficina com? |
| 01:30.57 | uira | henriquev: hahaha! machado... |
| 01:31.08 | uira | henriquev: oficinas de conhecimentos livres... |
| 01:31.34 | uira | http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=Encontros+de+Conhecimentos+Livres&bl |
| 01:31.40 | uira | encontros, na real. |
| 01:32.36 | analyser | felipe machado gente fina do caralho ;) |
| 01:32.38 | uira | galera cola lá, se liga nesse papo de culturalivre, propoe produzir coisas, faz o q precisar, com softwarelivre, e vai embora com a semente na cabeça... |
| 01:32.57 | topeira | com a semente na cabeça... |
| 01:32.58 | topeira | hahaaa |
| 01:33.05 | henriquev | putz, eu juro que li "semente da cabeça dura" |
| 01:33.08 | topeira | trocadinho legal |
| 01:35.26 | topeira | trocadilho* |
| 01:36.08 | henriquev | po, tem pouca coisa de fotografia lá :P |
| 01:37.05 | uira | olha a oficina de Vassouras |
| 01:37.12 | uira | http://estudiolivre.org/tiki-index.php?page=Vassouras+RJ&bl |
| 01:37.39 | uira | rolaram umas coisas legais... mas é coisa básica, por enquanto... |
| 01:38.07 | uira | maioria da galera nunca usou computador pra fazer nada além de msn+e-mail+orkuts |
| 01:38.17 | henriquev | http://artofillusion.org/artgallery |
| 01:38.20 | uira | e tem um pá q nem nunca viu compitador na vida |
| 01:39.09 | uira | henriquev: http://artofillusion.org/gallery/files/fish.jpg feito com softwarelivre ??? |
| 01:39.11 | henriquev | compitador? o que é isso? :? |
| 01:39.34 | henriquev | uira: sim, com esse Art Of Illusion, mas parece que ele é bem mais limitado que o Blender |
| 01:39.44 | uira | hum... |
| 01:39.47 | uira | massa em.. |
| 01:39.55 | uira | bleh, blender ser ducaralho!!! |
| 01:41.02 | henriquev | topeira: http://www.flickr.com/photos/lucypassos/208988581/ http://www.flickr.com/photos/lucypassos/208986308/ vai votar nele? |
| 01:41.03 | henriquev | auhahuuahuhauhauha |
| 01:41.26 | topeira | achei esse peixe tosco |
| 01:41.34 | topeira | é só um efeito de transparência... |
| 01:41.57 | uira | topeira: hehe. feio. mas a luz e tal. bem modelado. |
| 01:42.26 | uira | (22:41:20) uira: 'a arte de fazer cocódigos' |
| 01:42.27 | uira | (22:41:31) uira: 'moles ou duros...' |
| 01:42.33 | topeira | henriquev: acho que ja vi esse louco lá |
| 01:42.40 | henriquev | o segredo é... Quando uma coisa sai tosca você deixa ela com aparência diferente do natural :) |
| 01:43.18 | uira | henriquev: hahaha |
| 01:43.36 | uira | pro deputado e pra tosqueira q difere da natura |
| 01:43.41 | uira | fuéé;; |
| 01:43.57 | uira | massa o tiozinho usando o slogan da embratel... |
| 01:44.26 | uira | por isso q eu gosto do povo brasileiro... o sivirismo tah no sangue. |
| 01:45.06 | henriquev | eita que hoje o povo tá brincando de me escrever palavras complicadas |
| 01:45.09 | henriquev | alguém traduz isso: |
| 01:45.13 | uira | não desiste nunca é o caralho... 'não desencana nunca... e sempre se vira' devia ser a campanha |
| 01:45.18 | henriquev | Dileto condiscípilo, podes me informar se hoje haverá aula ...? |
| 01:45.27 | henriquev | alguém sabe o que diabos é Dileto condiscípilo? |
| 01:45.30 | henriquev | nem o Google sabe! |
| 01:45.36 | analyser | krak irado d+ esse rsync =) |
| 01:45.42 | uira | se o google não sabe, mano, não existe |
